Enquanto o Palmeiras já faturou em 2025 R$ 42,8 milhões, Corinthians chegou nem perto
O Corinthians acabou arrecadando bem menos do que o seu rival, o Palmeiras, durante a temporada em andamento de 2025. Com as competições a pleno vapor, as equipes vão conseguindo acumular resultados positivos ou negativos e, com isso, valores de premiação já vão sendo entregues, fazendo com que os torcedores tenham uma ideia das finanças da equipe.
De acordo com um levantamento feito pelo setor de estatísticas do site GE, o Botafogo, com mais de R$ 48,5 milhões, foi o time com a maior arrecadação até aqui na temporada. O time se destaca por ter participado da Recopa Sul-Americana e da Supercopa do Brasil, sendo seguido de perto pelo Flamengo.
Palmeiras arrecadou quase o dobro que o rival Corinthians
O Palmeiras vem em terceiro na lista, tendo arrecadado quase R$ 43 milhões somente em 2025. O time fez a maior parte da sua fortuna com o que foi conquistado na Copa Libertadores da América, acumulando todos os bônus de vitória possível na fase de grupos.
Enquanto isso, o Corinthians, que caiu ainda na etapa preliminar do continental, arrecadou bem menos atuando na Copa Sul-Americana. O rival alviverde é o oitavo em arrecadação, com ‘apenas’ R$ 23,5 milhões faturados em premiações neste ano.
Confira abaixo o top 10 arrecadações na temporada
Time | TOTAL | Libertadores | Sul-Americana | Recopa | Copa do Brasil | Supercopa | Copa do Nordeste / Copa Verde | Estadual |
1º (⬆️1) Botafogo | R$ 48.593.291,00 | R$ 31.500.021,00 | R$ 5.089.770,00 | R$ 5.953.500,00 | R$ 6.050.000,00 | |||
2º (⬇️1) Flamengo | R$ 47.292.572,00 | R$ 29.633.772,00 | R$ 5.953.500,00 | R$ 11.705.300,00 | ||||
3º (⬆️2) Palmeiras | R$ 42.836.019,00 | R$ 35.232.519,00 | R$ 5.953.500,00 | R$ 1.650.000,00 | ||||
4º (⬇️1) Bahia | R$ 39.515.378,00 | R$ 26.919.228,00 | R$ 2.827.650,00 | R$ 5.953.500,00 | R$ 3.500.000,00 | R$ 315.000,00 | ||
5º (⬆️1) São Paulo | R$ 38.533.521,00 | R$ 31.500.021,00 | R$ 5.953.500,00 | R$ 1.080.000,00 | ||||
6º (⬆️1) Internacional | R$ 35.587.272,00 | R$ 29.633.772,00 | R$ 5.953.500,00 | |||||
7º (⬇️3) Fortaleza | R$ 34.282.773,00 | R$ 27.767.523,00 | R$ 2.315.250,00 | R$ 4.050.000,00 | R$ 150.000,00 | |||
8º (🟰) Corinthians | R$ 23.564.819,00 | R$ 6.220.830,00 | R$ 6.390.489,00 | R$ 5.953.500,00 | R$ 5.000.000,00 | |||
9º (⬆️3) Fluminense | R$ 20.455.638,00 | R$ 11.084.388,00 | R$ 9.371.250,00 | |||||
10º (🟰) Atlético-MG | R$ 18.589.389,00 | R$ 9.218.139,00 | R$ 9.371.250,00 |
Fonte: Estatísticas: GE